Recorde de minutos em campo pelo Vasco em uma edição do Brasileiro é de Lucas Piton em 2023
💢 JOGA MUITO (LITERALMENTE)
Desde 2014 (que é quando a base de dados do FBREF começa), Lucas Piton é o jogador de linha do Vasco com mais minutos em campo em um único Brasileirão – Na edição de 2023, foram 3283 minutos, distribuídos em 37 jogos. O top-10 é:
1. Lucas Piton – 3283 (BR 2023)
2. Yago Pikachu – 3186 (BR 2019)
3. Rodrigo – 3015 (BR 2015)
4. Vegetti – 2986 (BR 2024)
5. Yago Pikachu – 2967 (BR 2018)
6. Mádson – 2955 (BR 2015)
7. Cano – 2860 (BR 2020)
8. Léo – 2719 (BR 2023)
9. Lucas Piton – 2703 (BR 2024)
10. Léo – 2700 (BR 2024)
Fonte: X Por Fora das Quatro Linhas